Услуги
Услуги
Пн-Пт 8:00-20:00
Сб-Вс 8:00-18:00
Услуги
Меню
ул. Октябрьская 22
ул. Кирпичная 28А
ул.Пензенская 46
г. Октябрьск, ул. Дзержинского, 41А
Пн-Пт 8:00-20:00
Сб-Вс 8:00-18:00
Общеклинические исследования
Биохимические исследования
Гормональные исследования
Бактериологические исследования
Цитологические исследования
Гистологические исследования
Молекулярно-биологические исследования (ПЦР)
Генетические тесты
Онкомаркеры
Аллергологические исследования
Иммунологические исследования
Гематологические исследования
Экспресс-анализы
Комплексные лабораторные исследования
Пациентам, сдающим анализы в нашей клинике, гарантирована выгодная стоимость услуг, оперативные сроки получения результатов анализов, точность и достоверность информации, профессиональная расшифровка и постановка диагноза на основании анализов.
Для процедур взятия биологического материала используются исключительно одноразовые или стерильные инструменты. Кабинет для взятия биоматериала оборудован в соответствии со всеми гигиеническими требованиями. Пациентам не приходится стоять в длительных очередях, долго ждать результатов, сдавать анализы повторно из-за плохого качества.
Наши специалисты отлично знают свое дело и стоят на страже вашего здоровья.
Подготовка к сдаче анализов
Обращаем ваше внимание, что к сдаче некоторых анализов необходима предварительная подготовка, о которой расскажет на приеме лечащий врач или администратор клиники.
Также некоторые анализы сдаются строго в определенное время.
Анализы можно сдать в любой будний день с 8.00 до 11.00. В субботу с 8.00 до 09.30
Предварительной записи не требуется.
По Вашей просьбе мы отправляем результаты по электронной почте.
Полный список и стоимость анализов уточняйте по телефонам: 8 927 614 05 69, 8 927 614 07 95
Определение онкопротеина p16ink4a и индекса пролиферативной активности Ki-67 в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 17000 |
Цитологическое исследование другого материала | 650 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (окраска по Романовскому – Гимзе) | 360 |
Цитологическое исследование мочи | 800 |
Цитологическое исследование мокроты | 800 |
Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к прогестеронам (в строме и железах эндометрия), индекс пролиферативной активности Ki-67 (дополнительно к 90-69-702) | 10000 |
Индекс пролиферативной активности Ki-67 в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 9700 |
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) | 600 |
Онкопротеин p16ink4a в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 9700 |
Цитологическое исследование материала щитовидной железы (жидкая транспортная среда, PAP) с классификацией Bethesda | 1500 |
Цитологическое исследование материала молочной железы (жидкая транспортная среда, PAP) с классификацией Yokohama | 1500 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1500 |
Цитологическое исследование аспиратов из полости матки методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование материала, полученного при раздельном диагностическом выскабливании методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование соскобов опухолей и опухолевидных образований методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование соскобов образований кожи, эрозий, ран, свищей методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | 1500 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 850 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 430 |
Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 350 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 600 |
Цитологическое исследование материала, полученного при раздельном диагностическом выскабливании | 900 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 600 |
Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 600 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 600 |
Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | 600 |
Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов | 600 |
Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез | 600 |
Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист | 590 |
Пересмотр цитологических препаратов | 400 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС) | 2200 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС) | 2130 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (метод ИСП-МС) | 2150 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 и Омега-3 в крови | 5800 |
Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) | 3200 |
Органические кислоты в крови (метод ГХ-МС) | 3500 |
Жирные кислоты: пальмитат, стеарат, олеинат и др. в крови (метод ГХ-МС) | 2900 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 в крови (комплексный анализ) | 3150 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 в крови (комплексный анализ) | 3150 |
Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др) | 3900 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | 2600 |
Гормоны в крови (16 показателей): 11-дезоксикортизол, 17-OH прегненолон, 17-ОН прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортизон, кортикостерон прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадио | 9500 |
Гормоны в крови (12 показателей): 11-дезоксикортизол, 17-ОН прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортизон, кортикостерон, прегненолон, прогестерон, тестостерон | 7500 |
Комплексное определение концентрации Витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3 | 7000 |
Комплексное определение концентрации метаболитов Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 и 24,25-дигидрокси D3 | 4200 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K1) | 6000 |
Витамины группы K: K1, K2 (МК4), K3 | 5000 |
Витамины B9 (фолиевая кислота) и B12 | 2800 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 10200 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C) | 8500 |
Комплексный анализ крови на на жирорастворимые и водорастворимые витамины (8 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, D, E, K1, C, B1, B5, B6 | 17000 |
Расширенный комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины (13 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 19000 |
Бета-каротин | 2000 |
Витамин D3 (25-OH D3) | 2000 |
Витамин D2 (25-OH D2) | 2000 |
Определение концентрации метаболита Витамина D3: 24,25-дигидрокси D3 | 2300 |
Определение концентрации метаболита Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | 2300 |
Витамин K3 | 2200 |
Витамин K2 (МК7) | 2000 |
Витамин K2 (МК4) | 2000 |
Витамин B12 | 1500 |
Витамин B9 | 1500 |
Витамин B6 (Pyridoxic Acid (PA)) | 1950 |
Витамин B6 (Pyridoxal 5-Phosphate (PLP)) | 1950 |
Витамин B3 (ниацина) | 2500 |
Витамин B3 (никотинамида) | 1950 |
Витамин B2 | 2500 |
Витамин К1 (филлохинон) | 1950 |
Витамин Е (токоферол) | 1950 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1950 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 1950 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1950 |
Витамин B1 (тиамин) | 1950 |
Витамин А (ретинол) | 1950 |
Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) в крови | 1350 |
!ПРОФИЛЬ! Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" | 8769 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 1782 |
Глутатион в крови | 1767 |
Малоновый диальдегид в крови | 1782 |
Коэнзим Q10 в крови | 1597 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | 2500 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | 2000 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | 2000 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | 1500 |
Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | 2500 |
Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС) | 2000 |
Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | 2000 |
Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | 1800 |
Комплексный анализ ногтей на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | 1500 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | 2500 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | 2000 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | 2000 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | 1500 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей, метод ИСП-МС) | 2500 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (13 показателей, метод ИСП-МС): Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al | 2000 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (6 показателей, метод ИСП-МС): Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | 1800 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (3 показателя, метод ИСП-МС): Cd, Hg, Pb | 1500 |
Количественное определение одного элемента в моче | 750 |
Висмут (Bi) в моче | 750 |
Лутеций (Lu) в моче | 750 |
Рений (Re) в моче | 750 |
Тантал (Ta) в моче | 750 |
Торий (Th) в моче | 750 |
Хлор (Cl) в моче | 750 |
Иттербий (Yb) в моче | 750 |
Платина (Pt) в моче | 750 |
Золото (Au) в моче | 750 |
Европий (Eu) в моче | 750 |
Гафний (Hf) в моче | 750 |
Ванадий (V) в моче | 750 |
Таллий (Tl) в моче | 750 |
Уран (U) в моче | 750 |
Вольфрам (W) в моче | 750 |
Лантан (La) в моче | 750 |
Самарий (Sm) в моче | 750 |
Празеодим (Pr) в моче | 750 |
Барий (Ba) в моче | 750 |
Цезий (Cs) в моче | 750 |
Теллур (Te) в моче | 750 |
Олово (Sn) в моче | 750 |
Ниобий (Nb) в моче | 750 |
Цирконий (Zr) в моче | 750 |
Стронций (Sr) в моче | 750 |
Рубидий (Rb) в моче | 750 |
Германий (Ge) в моче | 750 |
Галлий (Ga) в моче | 750 |
Сера (S) в моче | 750 |
Серебро (Ag) в моче | 750 |
Кальций (Ca) в моче | 750 |
Калий (K) в моче | 750 |
Магний (Mg) в моче | 750 |
Натрий (Na) в моче | 750 |
Железо (Fe) в моче | 750 |
Бериллий (Be) в моче | 750 |
Фосфор (P) в моче | 750 |
Йод (I) в моче | 750 |
Ртуть (Hg) в моче | 750 |
Сурьма (Sb) в моче | 750 |
Кадмий (Cd) в моче | 750 |
Молибден (Mo) в моче | 750 |
Мышьяк (As) в моче | 750 |
Цинк (Zn) в моче | 750 |
Медь (Cu) в моче | 750 |
Никель (Ni) в моче | 750 |
Кобальт (Co) в моче | 750 |
Марганец (Mn) в моче | 750 |
Хром (Cr) в моче | 750 |
Титан (Ti) в моче | 750 |
Кремний (Si) в моче | 750 |
Литий (Li) в моче | 750 |
Свинец (Pb) в моче | 750 |
Селен (Se) в моче | 750 |
Бор (B) в моче | 750 |
Алюминий (AL) в моче | 750 |
Количественное определение одного элемента в ногтях | 750 |
Висмут (Bi) в ногтях | 750 |
Лутеций (Lu) в ногтях | 750 |
Рений (Re) в ногтях | 750 |
Тантал (Ta) в ногтях | 750 |
Торий (Th) в ногтях | 750 |
Хлор (Cl) в ногтях | 750 |
Иттербий (Yb) в ногтях | 750 |
Платина (Pt) в ногтях | 750 |
Золото (Au) в ногтях | 750 |
Европий (Eu) в ногтях | 750 |
Гафний (Hf) в ногтях | 750 |
Ванадий (V) в ногтях | 750 |
Таллий (Tl) в ногтях | 750 |
Уран (U) в ногтях | 750 |
Вольфрам (W) в ногтях | 750 |
Лантан (La) в ногтях | 750 |
Самарий (Sm) в ногтях | 750 |
Празеодим (Pr) в ногтях | 750 |
Барий (Ba) в ногтях | 750 |
Цезий (Cs) в ногтях | 750 |
Теллур (Te) в ногтях | 750 |
Олово (Sn) в ногтях | 750 |
Ниобий (Nb) в ногтях | 750 |
Цирконий (Zr) в ногтях | 750 |
Стронций (Sr) в ногтях | 750 |
Рубидий (Rb) в ногтях | 750 |
Германий (Ge) в ногтях | 750 |
Галлий (Ga) в ногтях | 750 |
Сера (S) в ногтях | 750 |
Серебро (Ag) в ногтях | 750 |
Молибден (Mo) в ногтях | 750 |
Кальций (Ca) в ногтях | 750 |
Калий (K) в ногтях | 750 |
Магний (Mg) в ногтях | 750 |
Натрий (Na) в ногтях | 750 |
Свинец (Pb) в ногтях | 750 |
Ртуть (Hg) в ногтях | 750 |
Сурьма (Sb) в ногтях | 750 |
Кадмий (Cd) в ногтях | 750 |
Селен (Se) в ногтях | 750 |
Мышьяк (As) в ногтях | 750 |
Цинк (Zn) в ногтях | 750 |
Медь (Cu) в ногтях | 750 |
Никель (Ni) в ногтях | 750 |
Кобальт (Co) в ногтях | 750 |
Железо (Fe) в ногтях | 750 |
Хром (Cr) в ногтях | 750 |
Марганец (Mn) в ногтях | 750 |
Титан (Ti) в ногтях | 750 |
Бериллий (Be) в ногтях | 750 |
Фосфор (P) в ногтях | 750 |
Кремний (Si) в ногтях | 750 |
Алюминий (Al) в ногтях | 750 |
Бор (B) в ногтях | 750 |
Литий (Li) в ногтях | 750 |
Йод (I) в ногтях | 750 |
Количественное определение одного элемента в волосах | 750 |
Висмут (Bi) в волосах | 750 |
Лутеций (Lu) в волосах | 750 |
Рений (Re) в волосах | 750 |
Тантал (Ta) в волосах | 750 |
Торий (Th) в волосах | 750 |
Хлор (Cl) в волосах | 750 |
Иттербий (Yb) в волосах | 750 |
Платина (Pt) в волосах | 750 |
Золото (Au) в волосах | 750 |
Европий (Eu) в волосах | 750 |
Гафний (Hf) в волосах | 750 |
Ванадий (V) в волосах | 750 |
Таллий (Tl) в волосах | 750 |
Уран (U) в волосах | 750 |
Вольфрам (W) в волосах | 750 |
Лантан (La) в волосах | 750 |
Самарий (Sm) в волосах | 750 |
Празеодим (Pr) в волосах | 750 |
Барий (Ba) в волосах | 750 |
Цезий (Cs) в волосах | 750 |
Теллур (Te) в волосах | 750 |
Олово (Sn) в волосах | 750 |
Ниобий (Nb) в волосах | 750 |
Цирконий (Zr) в волосах | 750 |
Стронций (Sr) в волосах | 750 |
Рубидий (Rb) в волосах | 750 |
Германий (Ge) в волосах | 750 |
Галлий (Ga) в волосах | 750 |
Сера (S) в волосах | 750 |
Серебро (Ag) в волосах | 750 |
Кальций (Ca) в волосах | 750 |
Калий (K) в волосах | 750 |
Магний (Mg) в волосах | 750 |
Натрий (Na) в волосах | 750 |
Железо (Fe) в волосах | 750 |
Бериллий (Be) в волосах | 750 |
Фосфор (P) в волосах | 750 |
Йод (I) в волосах | 750 |
Ртуть (Hg) в волосах | 750 |
Сурьма (Sb) в волосах | 750 |
Кадмий (Cd) в волосах | 750 |
Молибден (Mo) в волосах | 750 |
Мышьяк (As) в волосах | 750 |
Цинк (Zn) в волосах | 750 |
Медь (Cu) в волосах | 750 |
Никель (Ni) в волосах | 750 |
Кобальт (Co) в волосах | 750 |
Марганец (Mn) в волосах | 750 |
Хром (Cr) в волосах | 750 |
Титан (Тi ) в волосах | 750 |
Кремний (Si) в волосах | 750 |
Литий (Li ) в волосах | 750 |
Свинец (Pb) в волосах | 750 |
Селен (Se) в волосах | 750 |
Бор (B) в волосах | 750 |
Алюминий (AL) в волосах | 750 |
Количественное определение одного элемента в крови | 750 |
Висмут (Bi) в крови | 750 |
Лутеций (Lu) в крови | 750 |
Рений (Re) в крови | 750 |
Тантал (Ta) в крови | 750 |
Торий (Th) в крови | 750 |
Хлор (Cl) в крови | 750 |
Иттербий (Yb) в крови | 750 |
Платина (Pt) в крови | 750 |
Золото (Au) в крови | 750 |
Европий (Eu) в крови | 750 |
Гафний (Hf) в крови | 750 |
Ванадий (V) в крови | 750 |
Таллий (Tl) в крови | 750 |
Уран (U) в крови | 750 |
Вольфрам (W) в крови | 750 |
Лантан (La) в крови | 750 |
Самарий (Sm) в крови | 750 |
Празеодим (Pr) в крови | 750 |
Барий (Ba) в крови | 750 |
Цезий (Cs) в крови | 750 |
Теллур (Te) в крови | 750 |
Олово (Sn) в крови | 750 |
Ниобий (Nb) в крови | 750 |
Цирконий (Zr) в крови | 750 |
Стронций (Sr) в крови | 750 |
Рубидий (Rb) в крови | 750 |
Германий (Ge) в крови | 750 |
Галлий (Ga) в крови | 750 |
Сера (S) в крови | 750 |
Серебро (Ag) в крови | 750 |
Кальций (Ca) в крови | 750 |
Калий (K) в крови | 750 |
Магний (Mg) в крови | 750 |
Натрий (Na) в крови | 750 |
Железо (Fe) в крови | 750 |
Бериллий (Be) в крови | 750 |
Фосфор (P) в крови | 750 |
Литий терапевтический (Li) в крови | 750 |
Йод (I) в крови | 750 |
Ртуть (Hg) в крови | 750 |
Сурьма (Sb) в крови | 750 |
Кадмий (Cd) в крови | 750 |
Молибден (Mo) в крови | 750 |
Мышьяк (As) в крови | 750 |
Цинк (Zn) в крови | 750 |
Медь (Cu) в крови | 750 |
Никель (Ni) в крови | 750 |
Кобальт (Co) в крови | 750 |
Марганец (Mn ) в крови | 750 |
Хром (Cr) в крови | 750 |
Титан (Ti) в крови | 750 |
Кремний (Si) в крови | 750 |
Литий (Li) в крови | 750 |
Свинец(Pb) в крови | 750 |
Селен (Se) в крови | 750 |
Бор (B) в крови | 750 |
Алюминий (AL) в крови | 750 |
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кал | 6500 |
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кровь | 5800 |
Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена (24 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 8500 |
L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | 3000 |
Аминокислоты в моче (32 показателей | метод ВЭЖХ-МС) |
Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя | метод ВЭЖХ-МС) |
L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2800 |
Аминокислоты в крови (12 показателей | метод ВЭЖХ-МС) |
L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2800 |
L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2600 |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (зев) | 1000 |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (ликвор) | 930 |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (кровь) | 940 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),ск.рот | 350 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),ск.рот | 660 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),ск.рот | 220 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),ск.рот | 300 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),ск.рот | 240 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), ск.рот | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.рот | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2), ск.V | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.V | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), ск.C | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.C | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.U | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.U | 200 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),ск.нос | 360 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),ск.нос | 760 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),ск.нос | 220 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),ск.нос | 300 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),ск.нос | 250 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.нос | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.нос | 200 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),моча | 350 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),моча | 226 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),моча | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),моча | 200 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),эяк. | 355 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),эяк. | 230 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),эяк. | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),эяк. | 200 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),ликвор | 300 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),ликвор | 660 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),ликвор | 350 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),ликвор | 200 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),ликвор | 330 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),ликвор | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ликвор | 220 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ликвор | 220 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),слюна | 320 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),слюна | 650 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),слюна | 350 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),слюна | 200 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),слюна | 300 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),слюна | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),слюна | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),слюна | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),ск.др | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) ск.др | 200 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),выпот | 300 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),выпот | 700 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),выпот | 220 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),выпот | 330 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),выпот | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),выпот | 220 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),выпот | 220 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),секр.прост. | 340 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),секр.прост. | 200 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),секр.прост. | 200 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),секр.прост. | 200 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),бж | 300 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),бж | 660 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),бж | 210 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),бж | 550 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),бж | 220 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus),бж | 230 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),бж | 230 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8) - капиллярная кровь | 400 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) - капиллярная кровь | 240 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) - капиллярная кровь | 261 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) - капиллярная кровь | 230 |
Выявление РНК ВИЧ (HIV), кач. | 1400 |
Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19),кровь | 550 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),кровь | 770 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 8 типа (HHV 8),кровь | 350 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),кровь | 250 |
Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),кровь | 350 |
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6),кровь | 250 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2),кровь | 250 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),кровь | 250 |
Выявление ДНК вируса гепатита TT (TTV), кровь | 500 |
Выявление РНК вируса гепатита G (HGV),кровь | 870 |
Выявление РНК вируса гепатита D (HDV),кровь | 754 |
Генотипирование вируса гепатита B (HBV) | 2760 |
РНК вируса гепатита C количественно (ультрачувств) | 1500 |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3),кровь | 1885 |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4),кровь | 2260 |
Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV),кровь | 1500 |
Выявление РНК вируса гепатита С (HСV),кровь | 600 |
ДНК вируса гепатита B количественно (ультрачувств) | 1000 |
Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 1600 |
Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV),кровь | 550 |
Выявление РНК вируса гепатита А (HAV),кровь | 740 |
ПРОФИЛЬ Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК): Babesia spp., Borrelia spp., Ehrelichia spp., A.phagocytophillum, вирус клещевого энцефалита в клеще | 2240 |
Норовирус, РНК Norovirus 1 и 2 типов, кач (кал) | 1000 |
Энтеровирус, РНК Enterovirus, кач. (кал) | 725 |
Выявление РНК Ротавируса (Rotavirus) серогруппы A в кале | 1000 |
Сальмонелла, ДНК Salmonella spp., кач. (кал) | 1000 |
Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori, кач. (кал) | 370 |
Выявление РНК ротавируса группы A (Rotavirus gr.A), норовируса 2 генотипа (Norovirus 2 genotype) и астровируса (Astrovirus) с дифференциацией вида в кале | 1000 |
Выявление ДНК Babesia species, возбудителя инфекционного бабезиоза (пироплазмоз) в клеще | 1000 |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК) – 4 возбудителя (клещ) | 1250 |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК) – 4 возбудителя (кровь) | 1250 |
