Услуги
Услуги
Пн-Пт 8:00-20:00
Сб-Вс 8:00-18:00
Услуги
Меню
ул. Октябрьская 22
ул. Кирпичная 28 В
пер.Берлинского 29
г. Октябрьск, ул. Дзержинского, 41А
Пн-Пт 8:00-20:00
Сб-Вс 8:00-18:00
Рентген
Рентгенологическая диагностика используется при широком спектре заболеваний. Рентген — это безболезненный метод диагностики, имеющий минимум противопоказаний.

Когда нужно сделать рентген
Рентген часто используется для определения патологии костной ткани. На снимке можно увидеть переломы, изменения суставов, дегенеративные изменения костной ткани, проблемы с позвоночником.
Рентген легких — распространенная процедура при диагностике заболеваний дыхательной системы. На снимке можно увидеть признаки бронхита, пневмонии, плеврита, пневмоторакса, новообразования. Метод исследования широко применяется для диагностики туберкулеза.
Противопоказания к рентгенологической диагностике
Диагностика без крайней необходимости не проводится беременным, в период лактации, а также в возрасте до 14 лет. Если нет альтернативного метода для постановки диагноза, целесообразно сделать рентген.
Противопоказаниями к введению контрастных веществ также служат нарушение функции почек, активная стадия туберкулеза, декомпенсированный сахарный диабет и патология щитовидной железы.
Подготовка и ход процедуры
К большинству рентгенологических исследований специальной подготовки не требуется. Для исследования органов пищеварительной системы нужно отказаться от продуктов, повышающих газообразование, и не принимать пищу за 6-8 часов до исследования.
В нашей клинике вы сможете сделать рентген в Сызрани на современном оборудовании, которое дает минимальную дозу облучения и обеспечивает качественный результат. Brivo XR575 – это современный цифровой аппарат, предназначенный для выполнения всех видов рентгенографических исследований. Конструкция аппарата типа U-дуга позволяет быстрее и проще позиционировать пациента. Система особенно удобна при исследовании пожилых и малоподвижных пациентов.
| А06.03.041 | Рентгенография таза | 2100.00 |
| А06.28.013 | Обзорная урография(рентгенография мочевыделительной системы с контрастным усилением) без стоимости контраста | 1900.00 |
| А06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 3700.00 |
| А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2000.00 |
| A06.03.018 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (через рот) | 1900.00 |
| A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1900.00 |
| A06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 2450.00 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1900.00 |
| A06.03.005 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1900.00 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1900.00 |
| A06.03.041 | Рентгенография ребра(ер) | 1900.00 |
| A06.03.053.001 | Рентгенография пяточной кости | 2000.00 |
| A06.03.053 | Рентгенография придаточных пазух носа | 2000.00 |
| A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1900.00 |
| A06.03.019 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000.00 |
| A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2600.00 |
| A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2100.00 |
| A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 2000.00 |
| A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 2450.00 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 2000.00 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1800.00 |
| A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1900.00 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 2400.00 |
| A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 2400.00 |
| A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1900.00 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2600.00 |
| A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 2400.00 |
| A06.03.017 | Рентгенография крестцово-копчиковой области | 1900.00 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти | 2400.00 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 1900.00 |
| A06.03.019 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2450.00 |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1900.00 |
| A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1900.00 |
| A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1900.00 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1900.00 |
| A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1900.00 |
| A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1900.00 |
| A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1500.00 |
Мы ответим вам как можно скорее.
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице.
Принять Отклонить